DEMM比較量規(guī)系列
DEMM PLATON系列數(shù)顯式量規(guī)
? 內(nèi)部/外部測量的卡尺
? 輕質(zhì)碳纖維卡尺
? 隨附0,01 ?60mm 刻度盤,適配器(ADT),一對(duì)?20圓盤觸點(diǎn)(TS81660)和高度可調(diào)支架(APP 30)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Code/訂貨號(hào) |
PLATON I/E 300 | 300 | 450 | 0,002 | 00608 |
PLATON I/E 400 | 400 | 550 | 0,002 | 00850 |
PLATON I/E 600 | 600 | 750 | 0,002 | 00851 |
PLATON I/E 800 | 800 | 950 | 0,002 | 00857 |
DEMM DIGI PLATON系列數(shù)顯式量規(guī)
? 帶有彈簧系統(tǒng)的內(nèi)部/外部測量的量規(guī)
? 輕質(zhì)碳纖維卡尺
? 隨附0,01 ?60mm 刻度盤,適配器(ADT),一對(duì)?20圓盤觸點(diǎn)(TS81660)和高度可調(diào)支架(APP 30)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號(hào) |
DIGI PLATON I/E 300 | 300 | 450 | 0,002 | 0,02 | 00609 |
DIGI PLATON I/E 400 | 400 | 550 | 0,002 | 0,02 | 99040 |
DIGI PLATON I/E 600 | 600 | 750 | 0,002 | 0,02 | 99041 |
DIGI PLATON I/E 800 | 800 | 950 | 0,002 | 0,02 | 99047 |
DEMM BIG PLATON系列數(shù)顯式游量規(guī)
? 帶有彈簧系統(tǒng)的內(nèi)部/外部測量的量規(guī)
? 輕質(zhì)碳纖維卡尺
? 隨附0,01 ?60mm 刻度盤,適配器(ADT),一對(duì)?20圓盤觸點(diǎn)(TS81660)和高度可調(diào)支架(APP 47)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Code/訂貨號(hào) |
BIG PLATON I/E 1000 | 1000 | 1300 | 0,002 | 00852 |
BIG PLATON I/E 1500 | 1500 | 1800 | 0,002 | 00853 |
BIG PLATON I/E 2000 | 2000 | 2300 | 0,002 | 00854 |
BIG PLATON I/E 2500 | 2500 | 2800 | 0,002 | 00855 |
BIG PLATON I/E 3000 | 3000 | 3300 | 0,002 | 00856 |
DEMM BIG DIGI PLATON系列數(shù)顯式量規(guī)
? 帶有彈簧系統(tǒng)的內(nèi)部/外部測量的量規(guī)
? 輕質(zhì)碳纖維卡尺
? 隨附0,01 ?60mm 刻度盤,適配器(ADT),一對(duì)?20圓盤觸點(diǎn)(TS81660)和高度可調(diào)支架(APP 47)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號(hào) |
BIG DIGI PLATON I/E 1000 | 1000 | 1300 | 0,002 | 0,02 | 99042 |
BIG DIGI PLATON I/E 1500 | 1500 | 1800 | 0,002 | 0,02 | 99043 |
BIG DIGI PLATON I/E 2000 | 2000 | 2300 | 0,002 | 0,02 | 99044 |
BIG DIGI PLATON I/E 2500 | 2500 | 2800 | 0,002 | 0,02 | 99045 |
BIG DIGI PLATON I/E 3000 | 3000 | 3300 | 0,002 | 0,02 | 99046 |
DEMM DIGI PEGASO P系列數(shù)顯式量規(guī)
? 內(nèi)/外測量卡尺
? 可換測量桿
? 滑動(dòng)軸承系統(tǒng)
? 彈簧系統(tǒng)
? 隨附千分表0,01 ?60mm。
? 適配器(ADT),一對(duì)直徑?20的磁盤觸點(diǎn)(TS81660)和高度可調(diào)的支架(APP 30)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/訂貨號(hào) |
DIGI PEGASO P 400 | 400 | 700 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99000 |
DIGI PEGASO P 600 | 600 | 900 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99003 |
DIGI PEGASO P 800 | 800 | 1100 | 0,003 | 0,02 | 30x20 | 99004 |
DEMM BIG DIGI PEGASO P系列數(shù)顯式量規(guī)
? 內(nèi)/外測量量規(guī)
?可換測量桿
? 滑動(dòng)軸承系統(tǒng)
? 彈簧系統(tǒng)
? 隨附千分表0,01 ?60mm。
? 適配器(ADT),一對(duì)直徑?20的磁盤觸點(diǎn)(TS81660)和高度可調(diào)的支架(APP 30)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/訂貨號(hào) |
BIG DIGI PEGASO P 1000 | 1000 | 1340 | 0,004 | 0,03 | 47x17 | 00546 |
BIG DIGI PEGASO P 1500 | 1500 | 1840 | 0,008 | 0,05 | 47x17 | 00547 |
BIG DIGI PEGASO P 2000 | 2000 | 2340 | 0,010 | 0,06 | 47x17 | 00548 |
BIG DIGI PEGASO P 2500 | 2500 | 2840 | 0,013 | 0,07 | 47x17 | 00549 |
BIG DIGI PEGASO P 3000 | 3000 | 3340 | 0,015 | 0,08 | 47x17 | 00551 |
DEMM GEA系列數(shù)顯式量規(guī)
? 輕巧的卡尺,碳纖維桿和鍍鉻鋼導(dǎo)軌
?雙滑規(guī)
?高度調(diào)節(jié)支架
??8孔的接點(diǎn)
??8適配器,用于可互換觸點(diǎn)M2.5
?一個(gè)鉗口/用于設(shè)置?8的千分表
?不含千分表
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Sez. Asta | Code/訂貨號(hào) |
GEA 600 | 600 | 850 | 0,01 | 40X13 | 00071 |
GEA 1000 | 1000 | 1250 | 0,01 | 40X13 | 00072 |
GEA 1500 | 1500 | 1750 | 0,02 | 40X13 | 00073 |
DEMM BASCOM系列數(shù)顯式量規(guī)
? 內(nèi)部/外部測量的卡尺
?輕質(zhì)卡尺,硬化不銹鋼
?易于操作
?用于內(nèi)部凹槽的可互換桿
?隨附千分表0,01 ?40 mm和一對(duì)可互換的測桿TS 3
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | B | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號(hào) | |
BASCOM 200/60 | I | 20 - 200 | 280 | 55 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | 11062S |
E | 0 - 138 | 280 | 62 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 300/80 | I | 24 - 300 | 435 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | 11083A |
E | 0 - 230 | 435 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 500/80 | I | 24 - 500 | 635 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 | 11085S |
E | 0 - 430 | 635 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 |
DEMM DIGI BASCOM系列數(shù)顯式量規(guī)
? 行內(nèi)部/外部測量的卡尺
?輕質(zhì)卡尺,硬化不銹鋼
?易于操作
?用于內(nèi)部凹槽的可互換桿
?隨附千分表0,01 ?40 mm和一對(duì)可互換的測桿TS 3
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | B | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號(hào) | |
DIGI BASCOM 200/60 | I | 20 - 200 | 325 | 55 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | 11062 |
E | 0 - 138 | 325 | 62 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | ||
DIGI BASCOM 300/80 | I | 24 - 300 | 435 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | 11083 |
E | 0 - 230 | 435 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | ||
DIGI BASCOM 500/80 | I | 24 - 500 | 635 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 | 11085 |
E | 0 - 430 | 635 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 |
DEMM APOLLO系列數(shù)顯式量規(guī)
? 碳纖維千分尺
? 輕質(zhì)合金配件
? ?3,5的可互換桿
? 隨附千分表0,01和?3,測桿TS3
? 測量:5mm
Article/規(guī)格 | Range/量程 | B | C | D | E | F | Repeatability/重復(fù)精度 | Forza molla | Code/訂貨號(hào) |
APOLLO 0-50 | 0-50 | 247 | 95 | 66 | 97 | 30 | 0,001 | 10 N | 00800 |
APOLLO 50-100 | 50-100 | 297 | 124 | 66 | 97 | 55 | 0,001 | 20 N | 00801 |
APOLLO 100-150 | 100-150 | 347 | 150 | 66 | 97 | 80 | 0,001 | 20 N | 00802 |
APOLLO 150-200 | 150-200 | 397 | 174 | 66 | 97 | 105 | 0,001 | 20 N | 00803 |
APOLLO 200-250 | 200-250 | 447 | 210 | 66 | 97 | 130 | 0,001 | 20 N | 00804 |
APOLLO 250-300 | 250-300 | 497 | 234 | 66 | 97 | 155 | 0,002 | 20 N | 00805 |
APOLLO 300-350 | 300-350 | 547 | 260 | 66 | 97 | 180 | 0,002 | 20 N | 00806 |
APOLLO 350-400 | 350-400 | 597 | 284 | 66 | 97 | 205 | 0,003 | 20 N | 00807 |
APOLLO 400-450 | 400-450 | 647 | 310 | 66 | 97 | 230 | 0,003 | 20 N | 00812 |
APOLLO 450-500 | 450-500 | 707 | 374 | 66 | 97 | 255 | 0,003 | 20 N | 00808 |
APOLLO 500-600 | 500-600 | 960 | 437 | 95 | 230 | 305 | 0,005 | 30 N | 00809 |
APOLLO 600-700 | 600-700 | 1010 | 487 | 95 | 230 | 355 | 0,005 | 30 N | 00810 |
APOLLO 700-800 | 700-800 | 1060 | 537 | 95 | 230 | 405 | 0,005 | 30 N | 00811 |
DEMM APOLLONIA火車車輪直徑測量規(guī)
? 火車車輪直徑測量儀
? 碳纖維材質(zhì)
? ?10,高度從40mm到90mm可調(diào)節(jié)
? 隨附千分表
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | B | C | Code/訂貨號(hào) |
APOLLONIA 650 | 400-650 | 850 | 250 | 150 | 00540 |
APOLLONIA 950 | 650-950 | 1160 | 370 | 250 | 00541 |
APOLLONIA 1250 | 950-1250 | 1460 | 670 | 400 | 00542 |
DEMM MICRO 千分尺
?帶推力系統(tǒng)的千分尺
?電子RS 232,防水,毫米/英寸
?分辨率0,001mm
?用于外部測量
?帶硬質(zhì)合金觸點(diǎn)
Article/規(guī)格 | Range/量程 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號(hào) |
MICROS 0-25 | 0-25 | 0,001 | 0,002 | 99001 |
MICROS INT 0-25 | 0-25 | 0,001 | 0,002 | 00541 |
DEMM MITRA 用于測量規(guī)則內(nèi)徑的數(shù)顯量規(guī)
?數(shù)顯式 范圍100mm
??1.5 mm至?16 mm的可互換測桿
?可選范圍250-2000 mm
?可以測量深度槽
?提供由兩個(gè)圓柱彈簧系統(tǒng)組成的對(duì)中基座
?電池1.5 A
?鋼和鋁制成
?標(biāo)準(zhǔn)直徑?8
Article/規(guī)格 | Range/量程 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號(hào) |
MITRA 100 | 250-350/2000 | 0,01 | 0,01 | 01900 |